Categorias | Sueldo Básico | Present. 30% | Reduc. Ausen. | Suma Rem. | Suma no Rem. | Total |
Embalador 1ª Tapador a mano | $2.785,86 | $835,76 | $346,50 | $569,65 | $304,92 | $4.842,69 |
Alambrador Tapador a maquina | $2.723,53 | $817,06 | $338,76 | | | $4.753,92 |
Clasif. Punt. Embalad 2ª | $2.663,83 | $799,15 | $331,32 | $569,65 | $304,92 | $4.668,87 |
Armador caja mano | $2.605,27 | $781,58 | $324,04 | $569,65 | $304,92 | $4.585,46 |
Clasificad. Estibador Carretiller Emboquill. Armador caja a maquina | $2.580,74 | $774,22 | $320,98 | | | $4.550,51 |
Peón trab. varios Chofer autoelv.1ª Mecánico | $2.546,72 | $764,02 | $316,76 | $569,65 | | $4.502,07 |
Tamañad. 1ª Recib. o pesador Alamb. máq. automát. | $2.488,16 | $746,45 | $309,47 | | | $4.418,65 |
Descarg. Embal. aprendiz Chofer autoelev. Tamañad. de 2ª Oper. máq lavad. Alambrad. aprendiz | $2.468,73 | $740,62 | $307,05 | | | $4.390,97 |
Serenos Chofer autoel..2ª Chofer camion P.E. Papelero | $2.460,73 | $738,22 | $306,05 | | | $4.379,57 |
Apuntadr Romanea Alcanz tam embalador Cargador aprendiz | $2.448,72 | $734,62 | $304,57 | | | $4.362,48 |
Serenos Sellador de riel Afichador | $2.424,72 | $727,42 | $301,57 | | | $4.328,28 |
Sellador de playa | $2.412,62 | $723,79 | $300,09 | $569,65 | $304,92 | $4.311,07 |
Clasif. aprendiz | $2.411,54 | $723,46 | $298,57 | $569,65 | $304,92 | $4.308,14 |
NOTA ACLARATORIA: El ítem "Reducción al ausentismo" se pierde totalmente por faltar una jornada completa de labor o haber acumulado dos ausencias injustificadas en dos medias jornadas, salvo las siguientes causales: accidente de trabajo, permiso gremial, licencias legales art.
Sobre la suma fija no remunerativa se devengaran los aportes y contribuciones de Ley correspondientes al sostenimiento de la obra social.
Los valores que se expresan estan redondeados. Para conocer los valores exactos consultar en la Sede Gremial o al Delegado/a de su galpón de empaque.