Categorias | Sueldo Básico | Temp 10% | 30% | ausen | Rem. | Total | ||
Embalador 1ª Tapador a mano | $3120.16 | $312.02 | $936.05 | $388.08 | $638 | $341.51 | $5735.82 | |
Alambrad. Tapador a maquina | $3050.35 | $298.35 | $915.10 | $379.40 | $638 | $341.51 | $4.589.32 | |
Clasif. Punt. Embalad 2ª | $2983.49 | $298.35 | $895.05 | $371.08 | $638 | $341.51 | $5527.47 | |
Armador caja mano | $2917.91 | $291.79 | $875.37 | $362.92 | $638 | $341.51 | $5427.50 | |
Clasificad. Estibador Carretiller Emboquill. Armador caja a maquina | $2890.44 | $289.04 | $867.13 | $359.51 | | | $5385.64 | |
Peón trab. varios Chofer autoelv.1ª Mecánico | $2852.33 | $285.23 | $855.70 | $354.77 | | | $5327.53 | |
Tamañad. 1ª Recib. o pesador Alamb. máq. automát. | $2786.75 | $278.67 | $836.02 | $346.61 | $638 | | $5227.57 | |
Descarg. Embal. aprendiz Chofer autoelev. Tamañad. de 2ª Oper. máq lavad. Alambrad. aprendiz | $2764.98 | $276.50 | $829.49 | $343.90 | | | $5194.38 | |
Serenos Chofer autoel..2ª Chofer camion P.E. Papelero | $276.02 | $275.60 | $826.81 | $342.79 | | | $5180.73 | |
Apuntadr Romanea Alcanz tam embalador Cargador aprendiz | $2742.56 | $274.26 | $822.77 | $341.11 | | | $5160.20 | |
Serenos Sellador de riel Afichador | $2715.59 | $271.56 | $814.68 | $337.76 | $638 | | $5119.09 | |
Sellador de playa | $2702.12 | $270.21 | $810.64 | $336.08 | $638 | $341.51 | $5098.56 | |
Clasif. aprendiz | $2688.61 | $268.86 | $806.58 | $334.40 | $638 | $341.51 | $5077.96 |
NOTA ACLARATORIA: El ítem "Reducción al ausentismo" se pierde totalmente por faltar una jornada completa de labor o haber acumulado dos ausencias injustificadas en dos medias jornadas, salvo las siguientes causales: accidente de trabajo, permiso gremial, licencias legales art.
Sobre la suma fija no remunerativa se devengaran los aportes y contribuciones de Ley correspondientes al sostenimiento de la obra social.
Los valores que se expresan estan redondeados. Para conocer los valores exactos consultar en la Sede Gremial o al Delegado/a de su galpón de empaque.